5. Oster Open 2005

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zielinska,Marta WGM 2408 W Hamburger SK POL 4 1 0 4.5 7.5 6.50
2. Wendt,Jan   2289 M Sfr Neukölln GER 3 2 0 4.0 8.5 7.00
3. Zierke,Oliver FM 2288 M SK Norderstedt GER 3 2 0 4.0 8.0 6.00
4. Michna,Christian   2242 M SK Norderstedt GER 3 2 0 4.0 7.5 6.00
5. Schnock,Stefan   2048 M Hamburger SK GER 4 0 1 4.0 7.0 6.00
6. Atri,Jamshid   2157 M Hamburger SK IRI 3 1 1 3.5 8.0 6.00
7. Schulz,Hans-Jürge   2055 M Hamburger SK GER 3 1 1 3.5 7.5 5.50
8. Wronn,Bernd   2222 * FC St. Pauli GER 3 1 1 3.5 7.0 6.50
9. Köhnke,Torben   1873 M SC Elmshorn   3 1 1 3.5 6.0 5.00
10. Bracker,Frank   1936 M Hamburger SK GER 3 1 1 3.5 6.0 4.50
11. Colpe,Helge   2088 M Hamburger SK GER 2 3 0 3.5 6.0 4.00
12. Albers,Andreas   1999 M Hamburger SK GER 2 3 0 3.5 5.0 5.00
13. Opitz,Frank   2097 M SV Neu-Oelsnitz GER 3 1 1 3.5 4.5 4.50
14. Kurbangulov,Vikto   2043 M SKJE GER 2 3 0 3.5 4.5 4.00
15. Schneider,Ulf   1768 M Ahrensburger TS   3 0 2 3.0 8.5 4.00
16. Bigalke,Andre   2070 M Barmbeker SK GER 3 0 2 3.0 8.0 5.50
17. Weiss,Siegfried   2154 M SG Mittelweg GER 3 0 2 3.0 8.0 5.00
18. Carlstedt,Jonatha   1999 M SK Marmstorf GER 2 2 1 3.0 8.0 3.75
19. Grote,Dirk   2143 M SV Großhansdorf GER 2 2 1 3.0 7.0 5.50
20. Colpe,Malte   1847 M Hamburger SK   2 2 1 3.0 7.0 4.25
21. Milajev,Mihal   2137 M Hamburger SK GER 2 2 1 3.0 7.0 4.00
22. Moeller,Fritz   1557 M Altonaer SK   3 0 2 3.0 6.5 3.50
23. Colpe,Lennart   1772 M SC Schachelschw   2 2 1 3.0 6.5 3.25
24. Fölsing-Kilian,Mo   1845 M SK Weisse Dame   2 1 2 2.5 7.5 4.00
25. Borgmeyer,Max   1895 M Koenigsspr.SC.1 GER 2 1 2 2.5 7.0 4.50
26. Brümmel,Arend   2133 M Stader SV GER 1 3 1 2.5 7.0 4.25
27. Smolkina,Milana   1736 W Hamburger SK   2 1 2 2.5 7.0 4.00
28. Hauser,Christow   1648 M SF Hamburg   2 1 2 2.5 7.0 3.75
29. Schoder,Volker   2150 M FC St. Pauli GER 1 3 1 2.5 7.0 3.75
29. Meyner,Hannes   1988 M SC Turm Lünebur GER 1 3 1 2.5 7.0 3.75
31. Seemann,Semjon   1671 M Stader SV   2 1 2 2.5 7.0 3.25
32. Schülke,Tilman   1880 M SC Agon Neumüns   1 3 1 2.5 7.0 3.25
33. Hagenlüke,Thomas   1573 M Koenigsspr.SC.1   2 1 2 2.5 7.0 2.75
34. Schmidt,Jade   1719 W SKJE   1 3 1 2.5 6.5 3.50
35. Maiorov,Daniel   1648 M Koenigsspr.SC.1   2 1 2 2.5 6.5 3.25
36. Porth,Hartmut   2121 M SK Norderstedt GER 2 1 2 2.5 6.0 5.50
37. Dalakian,Haroutio   1676 M Hamburger SK   2 1 2 2.5 6.0 3.25
38. Altenburg,Nils   1495 M Hamburger SK   2 1 2 2.5 6.0 3.00
39. Lingnau,Diethard   1893 M Lübecker SV GER 1 3 1 2.5 5.5 2.75
40. Schwerdtfeger,Wol   1887 M TSV Travemünde GER 2 0 3 2.0 7.5 5.50
41. Krischer,Ulrich   1696 M Norderstedter S   1 2 2 2.0 7.0 4.25
42. Draeger,Klaus   1754 M SC Diogenes   2 0 2 2.0 7.0 3.00
43. Ma,Beini   1559 M Hamburger SK   1 2 2 2.0 6.5 2.75
44. Janitzek,Nils   1624 M Verein Segeberg   1 2 2 2.0 6.5 2.00
45. Wiese,Phil   1504 M Volksdorfer SK   0 4 1 2.0 6.0 3.00
46. Wesche,Günther   1438 M SK Norderstedt   2 0 3 2.0 6.0 1.50
47. Marquardt,Frank   1289 M Stader SV   2 0 3 2.0 4.5 2.50
48. Fobian,Erik   1500 M vereinslos   1 2 2 2.0 4.5 1.50
49. Robaszkiewicz,Mar   1592 M SKJE   1 1 3 1.5 7.0 1.00
50. Opasiak,Dustin   1583 M SK Weisse Dame   1 1 3 1.5 6.5 2.75
51. Schulz,Hugo   1675 M SF Langenhorn   0 3 2 1.5 6.5 2.25
52. Raedisch,Peter   1647 M SF Hamburg   1 1 3 1.5 5.5 2.25
53. Werning,Bastian   1559 M Verein Segeberg   0 3 2 1.5 5.5 2.25
54. Pfeiffer,Daniel   1452 M SK Weisse Dame   1 1 2 1.5 5.5 2.00
55. Becker,Herbert   1380 M SF Hamburg   1 1 3 1.5 5.0 1.75
56. Siewert,Marc   1166 M SKJE   0 3 2 1.5 4.5 1.75
57. Moehrs,Alexander   1196 M SK Norderstedt   0 2 3 1.0 6.5 3.25
58. Kolster,Jascha   979 M Volksdorfer SK   1 0 4 1.0 5.5 1.25
59. Howe,Dietrich   1502 M SK Kaltenkirche   1 0 4 1.0 5.5 0.00
59. Reimers,Jonathan   1204 M SK Weisse Dame   1 0 4 1.0 5.5 0.00
61. Geibel,Henning   1208 M SV Bargteheide   0 0 5 0.0 5.5 0.00

Zur Startseite